シトロエン ZXブレーク

シトロエン ZXブレーク
一般的なZXブレーク
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 1761~1761 | 金額 | 238万円~248万円 |
|---|
ZXブレークの代表スペック(グレード:1.8)
| トランスミッション | フロア4AT | 総排気量 | 1761 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 4260×1690×1470 |
| 最大出力(PS) | 100ps | 駆動方式 | FF |
| 発売年月 | 1997年1月~1997年1月 | 金額 | 238万円 |
| ボディタイプ | ステーションワゴン | 販売終了 | 1997年1月 |
| 備考 | - |
