シトロエン クサラブレーク

シトロエン クサラブレーク
一般的なクサラブレーク
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 1587~1998 | 金額 | 223万円~279万円 |
|---|
クサラブレークの代表スペック(グレード:1.6)
| トランスミッション | フロア4AT | 総排気量 | 1587 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 4370×1710×1420 |
| 最大出力(PS) | 108ps | 駆動方式 | FF |
| 発売年月 | 2003年4月~2003年4月 | 金額 | 233.9万円 |
| ボディタイプ | ステーションワゴン | 販売終了 | 2003年4月 |
| 備考 | - |
