シトロエン XMブレーク

シトロエン XMブレーク
一般的なXMブレーク
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 2946~2975 | 金額 | 530万円~585万円 |
|---|
XMブレークの代表スペック(グレード:2.9)
| トランスミッション | フロア4AT | 総排気量 | 2946 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 4965×1795×1465 |
| 最大出力(PS) | 190ps | 駆動方式 | FF |
| 発売年月 | 1998年11月~1998年11月 | 金額 | 530万円 |
| ボディタイプ | ステーションワゴン | 販売終了 | 1998年11月 |
| 備考 | - |
