シトロエン エクザンティアブレーク

シトロエン エクザンティアブレーク
一般的なエクザンティアブレーク
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 1998~1998 | 金額 | 319万円~359万円 |
|---|
エクザンティアブレークの代表スペック(グレード:リミテッド・エディション)
| トランスミッション | フロア4AT | 総排気量 | 1998 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 4710×1755×1420 |
| 最大出力(PS) | 130ps | 駆動方式 | FF |
| 発売年月 | 2000年10月~2000年10月 | 金額 | |
| ボディタイプ | ステーションワゴン | 販売終了 | 2000年10月 |
| 備考 | - |
