シトロエン エグザンティア

シトロエン エグザンティア
一般的なエグザンティア
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 1998~2946 | 金額 | 264万円~419万円 |
|---|
エグザンティアの代表スペック(グレード:リミテッド・エディション)
| トランスミッション | フロア4AT | 総排気量 | 1998 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 4525×1755×1400 |
| 最大出力(PS) | 130ps | 駆動方式 | FF |
| 発売年月 | 2000年10月~2000年10月 | 金額 | |
| ボディタイプ | ハッチバック | 販売終了 | 2000年10月 |
| 備考 | - |
