シトロエン ハッチバックの車種一覧

車種名 ボディタイプ メーカー希望価格 発売年 乗車定員
シャンソン ハッチバック 179万円 1997年2月 5
AX ハッチバック 173万円 1989年8月 5
サクソ ハッチバック 202.9万円 1999年4月 5
C2 ハッチバック 199万円 2004年4月 4
C3 ハッチバック 199万円 2002年10月 5
BX ハッチバック 331万円 1989年9月 5
ZX ハッチバック 229万円 1992年5月 5
クサラ ハッチバック 216.9万円 1998年3月 5
エグザンティア ハッチバック 1993年10月 5
クサラピカソ ハッチバック 299.3万円 2004年5月 5
C4 ハッチバック 309万円 2005年6月 5
C5 ハッチバック 364万円 2001年7月 5
XM ハッチバック 530万円 1990年10月 5


シトロエンのカタログ